İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 15:58:31 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 15:58:25 | Gönder | 63,23 ATOM | 0,00074 ATOM | ||||
16.05.2026 15:58:13 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
16.05.2026 15:58:07 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 15:58:02 | Delege Ödülünü Çek | 0,005663 ATOM | |||||
16.05.2026 15:58:02 | Oy ver | -- | 0,000961 ATOM | ||||
16.05.2026 15:57:56 | Gönder | 1.231,030534 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026 15:57:50 | Temsilci | 0,004841 ATOM | |||||
16.05.2026 15:57:50 | Alınan IBC | 0,00261 ATOM | |||||
16.05.2026 15:57:44 | Gönder | 493,179534 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
16.05.2026 15:57:44 | Alınan IBC | 0,006306 ATOM | |||||
16.05.2026 15:57:38 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 15:57:38 | Alınan IBC | 0,002587 ATOM | |||||
16.05.2026 15:57:38 | Alınan IBC | 0,004849 ATOM | |||||
16.05.2026 15:57:28 | Temsilci | -- | 0,001719 ATOM | ||||
16.05.2026 15:57:22 | Delege Ödülünü Çek | 0,004003 ATOM | |||||
16.05.2026 15:57:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 15:57:17 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 15:57:10 | Gönder | 1,1 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
16.05.2026 15:57:10 | Alınan IBC | 0,002599 ATOM |
