İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:34:50 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 13:34:45 | IBC Onayı | -- | 0,003736 ATOM | ||||
16.05.2026 13:34:45 | Temsilcilikten Çıkar | 0,007435 ATOM | |||||
16.05.2026 13:34:38 | Temsilci | 0,004093 ATOM | |||||
16.05.2026 13:34:32 | Gönder | 15,355827 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
16.05.2026 13:34:32 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 13:34:32 | Alınan IBC | 0,003759 ATOM | |||||
16.05.2026 13:34:27 | Alınan IBC | 0,002988 ATOM | |||||
16.05.2026 13:34:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 13:34:20 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 13:34:14 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 13:34:14 | Gönder | 1.003,655 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
16.05.2026 13:34:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 13:33:57 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 13:33:51 | Alınan IBC | 0,002067 ATOM | |||||
16.05.2026 13:33:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 13:33:51 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008985 ATOM | |||||
16.05.2026 13:33:51 | Temsilci | 0,010202 ATOM | |||||
16.05.2026 13:33:51 | Alınan IBC | 0,001361 ATOM | |||||
16.05.2026 13:33:51 | Alınan IBC | 0,002671 ATOM |
