Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 16:14:00 | 2 | 2 | 0,81326847 | 0,0001 | ||
15.05.2026 22:59:07 | 1 | 1 | 0,81314649 | 0,00004 | ||
15.05.2026 22:08:11 | 1 | 2 | 0,81040155 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 23:59:08 | 1 | 2 | 0,81013764 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 21:28:25 | 2 | 1 | 0,81006401 | 0,00001344 | ||
15.05.2026 20:41:38 | 1 | 2 | 0,81005675 | 0,00005675 | ||
16.05.2026 00:13:34 | 1 | 2 | 0,80999809 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 00:00:22 | 1 | 2 | 0,80964785 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 22:56:42 | 1 | 2 | 0,80903026 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 00:20:40 | 1 | 2 | 0,80892172 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 23:41:35 | 1 | 2 | 0,80733191 | 0,000006 | ||
15.05.2026 22:11:57 | 2 | 2 | 0,80728178 | 0,0001 | ||
15.05.2026 23:41:35 | 1 | 2 | 0,80722564 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 07:05:43 | 1 | 2 | 0,80670124 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 20:55:29 | 2 | 2 | 0,8066147 | 0,00000376 | ||
15.05.2026 23:38:07 | 1 | 2 | 0,80658355 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 07:39:58 | 1 | 2 | 0,80638329 | 0,000006 | ||
15.05.2026 22:45:19 | 1 | 2 | 0,80608948 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 17:55:17 | 1 | 1 | 0,8048 | 0,00001 | ||
16.05.2026 02:47:02 | 2 | 2 | 0,80399677 | 0,00000374 |
