Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 16:52:24 | 1 | 2 | 0,79332836 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 15:01:18 | 1 | 2 | 0,79317252 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 02:03:31 | 3 | 2 | 0,7915331 | 0,0000522 | ||
16.05.2026 00:31:41 | 2 | 2 | 0,7910735 | 0,00000372 | ||
16.05.2026 02:03:31 | 1 | 3 | 0,79082071 | 0,00000261 | ||
15.05.2026 19:15:58 | 1 | 2 | 0,79009665 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 01:09:03 | 2 | 2 | 0,78920199 | 0,00000372 | ||
15.05.2026 23:59:08 | 1 | 2 | 0,78764811 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 17:27:41 | 1 | 2 | 0,7870665 | 0,00000226 | ||
16.05.2026 03:30:06 | 2 | 2 | 0,7870374 | 0,0000374 | ||
15.05.2026 23:04:39 | 1 | 2 | 0,78607238 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 21:28:25 | 2 | 2 | 0,78588677 | 0,0000374 | ||
15.05.2026 21:28:25 | 1 | 2 | 0,78445594 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 04:50:31 | 2 | 2 | 0,78416696 | 0,0000374 | ||
16.05.2026 01:47:18 | 1 | 2 | 0,78402559 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 22:04:53 | 1 | 2 | 0,78315848 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 01:53:53 | 1 | 2 | 0,78260786 | 0,0000226 | ||
16.05.2026 04:25:19 | 1 | 2 | 0,78215793 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 21:01:07 | 1 | 2 | 0,7811213 | 0,0000226 | ||
15.05.2026 21:08:08 | 2 | 2 | 0,78091266 | 0,0000374 |
