Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 15:18:03 | 2 | 2 | 1.071,53388393 | 1,1 | ||
18.05.2026 02:15:29 | 2 | 1 | 1.070,97328344 | 0,028348 | ||
18.05.2026 15:10:53 | 2 | 1 | 1.070,71178521 | 0,08450338 | ||
17.05.2026 22:08:09 | 1 | 1 | 1.069,88647342 | 0,09648 | ||
18.05.2026 15:44:40 | 2 | 2 | 1.068,13343668 | 0,374 | ||
18.05.2026 03:29:42 | 1 | 3 | 1.067,99349031 | 0,1566 | ||
18.05.2026 01:34:18 | 1 | 2 | 1.067,54763311 | 0,912 | ||
17.05.2026 18:00:56 | 1 | 4 | 1.065,95256811 | 0,177 | ||
18.05.2026 03:08:37 | 1 | 2 | 1.063,28843153 | 0,02137333 | ||
18.05.2026 08:24:23 | 2 | 2 | 1.063,08265298 | 0,96389523 | ||
18.05.2026 12:04:14 | 1 | 2 | 1.062,966 | 0,456 | ||
18.05.2026 01:48:32 | 1 | 5 | 1.060,27152451 | 0,1974 | ||
18.05.2026 02:59:44 | 1 | 2 | 1.060,226 | 0,226 | ||
18.05.2026 00:32:02 | 1 | 2 | 1.059,912 | 0,912 | ||
18.05.2026 03:56:17 | 15 | 2 | 1.059,793 | 2,793 | ||
18.05.2026 00:43:36 | 1 | 1 | 1.059 | 0,776 | ||
18.05.2026 01:51:37 | 1 | 2 | 1.058,4819219 | 0,227 | ||
18.05.2026 03:36:41 | 1 | 1 | 1.058,33689031 | 0,09653184 | ||
17.05.2026 19:40:01 | 1 | 2 | 1.057,8 | 1,1 | ||
18.05.2026 06:11:48 | 1 | 1 | 1.057,61888383 | 0,0964416 |
