Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 07:25:00 | 17 | 0 | 2.476 | 357.033 %4,47 | 8.000.000 | 10,176454 | 2,051633 | ||
16.05.2026 07:24:57 | 17 | 0 | 2.468 | 357.000 %4,46 | 8.007.811 | 10 | 2,05157 | ||
16.05.2026 07:24:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 07:24:43 | 16 | 0 | 2.365 | 336.033 %4,21 | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
16.05.2026 07:24:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 07:24:38 | 16 | 0 | 2.377 | 336.033 %4,21 | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
16.05.2026 07:24:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 07:24:05 | 17 | 0 | 2.475 | 359.740 %4,5 | 8.007.811 | 10 | 2,051597 | ||
16.05.2026 07:23:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 07:23:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 07:23:49 | 16 | 0 | 2.374 | 336.033 %4,21 | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
16.05.2026 07:23:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 07:23:10 | 19 | 0 | 2.696 | 408.435 %5,11 | 8.000.000 | 11,542473 | 2,052714 | ||
16.05.2026 07:22:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 07:22:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 07:22:32 | 16 | 0 | 2.376 | 336.033 %4,21 | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
16.05.2026 07:22:10 | 16 | 0 | 2.370 | 336.000 %4,2 | 8.000.000 | 10 | 2,05136 | ||
16.05.2026 07:21:54 | 38 | 1 | 5.365 | 798.000 %9,97 | 8.007.811 | 10,055263 | 2,056024 | ||
16.05.2026 07:21:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 07:21:09 | 16 | 0 | 2.370 | 336.033 %4,21 | 8.000.000 | 10 | 2,05136 |
