Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 23:50:15 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:50:13 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:50:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:50:02 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:49:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:49:35 | 1 | 0 | 653 | 21.000 %0,07 | 30.000.000 | 20 | 2,00042 | ||
17.05.2026 23:49:33 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:49:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:48:24 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:48:17 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:47:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:47:44 | 15 | 0 | 2.409 | 315.066 %1,06 | 29.999.972 | 1 | 2,000315 | ||
17.05.2026 23:47:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:47:32 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:46:39 | 20 | 0 | 3.033 | 420.099 %1,41 | 30.000.000 | 1 | 2,00042 | ||
17.05.2026 23:46:38 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:46:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:46:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:46:13 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 23:46:12 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
