Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:38:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.506 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:38:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.801 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:38:40 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.534 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:38:14 | 1 | 0 | 660 | 21.000 %0,08 | 29.941.296 | 2 | 2,000041 | ||
17.05.2026 17:38:13 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.912.086 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:38:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.905 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:38:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.115 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:37:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:37:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:37:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.382 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:37:06 | 5 | 0 | 1.162 | 105.033 %0,36 | 29.970.649 | 1,131252 | 2,000118 | ||
17.05.2026 17:37:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:36:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:36:30 | 1 | 0 | 653 | 111.062 %0,38 | 29.999.972 | 1,144616 | 2,000127 | ||
17.05.2026 17:36:29 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:36:11 | 3 | 0 | 882 | 63.000 %0,21 | 30.000.000 | 41 | 2,002582 | ||
17.05.2026 17:35:47 | 3 | 0 | 909 | 63.000 %0,21 | 30.000.000 | 1,252666 | 2,000078 | ||
17.05.2026 17:35:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.888 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:35:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.621 | 0Gwei | 2 | ||
17.05.2026 17:35:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.916 | 0Gwei | 2 |
