Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 14:26:35 | 198 | 217.087 | 30.090.468 %50,16 | 60.000.000 | 0,441334 | 0,008908 | ||
16.05.2026 14:26:23 | 198 | 240.998 | 42.360.299 %70,61 | 60.000.000 | 0,341182 | 0,008599 | ||
16.05.2026 14:26:11 | 194 | 219.901 | 26.832.398 %44,73 | 60.000.000 | 0,410037 | 0,007245 | ||
16.05.2026 14:25:59 | 234 | 297.463 | 55.782.129 %92,98 | 60.000.000 | 0,240353 | 0,006354 | ||
16.05.2026 14:25:47 | 218 | 218.388 | 44.192.929 %73,66 | 60.000.000 | 0,270577 | 0,006682 | ||
16.05.2026 14:25:35 | 68 | 54.255 | 24.811.642 %41,36 | 60.000.000 | 0,312269 | 0,00472 | ||
16.05.2026 14:25:23 | 193 | 235.645 | 31.996.663 %53,33 | 60.000.000 | 0,416184 | 0,009444 | ||
16.05.2026 14:25:11 | 190 | 229.688 | 28.778.781 %47,97 | 60.000.000 | 0,481669 | 0,010361 | ||
16.05.2026 14:24:59 | 219 | 266.515 | 37.830.391 %63,06 | 60.000.000 | 0,293651 | 0,006653 | ||
16.05.2026 14:24:47 | 182 | 160.571 | 26.180.822 %43,64 | 60.000.000 | 0,526899 | 0,010661 | ||
16.05.2026 14:24:35 | 219 | 266.086 | 44.646.989 %74,42 | 60.000.000 | 0,327147 | 0,00957 | ||
16.05.2026 14:24:23 | 221 | 111.640 | 23.262.425 %38,78 | 60.000.000 | 0,428297 | 0,007263 | ||
16.05.2026 14:24:11 | 115 | 58.035 | 10.502.045 %17,51 | 60.000.000 | 0,895887 | 0,008082 | ||
16.05.2026 14:23:59 | 202 | 107.715 | 20.398.886 %34 | 60.000.000 | 0,520432 | 0,007932 | ||
16.05.2026 14:23:47 | 340 | 316.959 | 55.641.904 %92,74 | 60.000.000 | 0,358665 | 0,013342 | ||
16.05.2026 14:23:35 | 133 | 68.347 | 12.974.282 %21,63 | 60.000.000 | 0,602673 | 0,006159 | ||
16.05.2026 14:23:23 | 172 | 252.760 | 26.045.514 %43,41 | 60.000.000 | 0,394441 | 0,006884 | ||
16.05.2026 14:23:11 | 148 | 262.662 | 49.813.599 %83,03 | 60.000.000 | 0,306513 | 0,009281 | ||
16.05.2026 14:22:59 | 254 | 217.326 | 36.451.151 %60,76 | 60.000.000 | 0,548063 | 0,015711 | ||
16.05.2026 14:22:47 | 200 | 123.557 | 21.931.779 %36,56 | 60.000.000 | 0,618253 | 0,010903 |
