Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 16:04:11 | 301 | 189.314 | 41.741.573 %69,57 | 60.000.000 | 0,580557 | 0,018645 | ||
16.05.2026 16:03:59 | 1.002 | 204.563 | 41.641.516 %69,41 | 60.000.000 | 0,335234 | 0,008643 | ||
16.05.2026 16:03:47 | 190 | 108.219 | 18.477.211 %30,8 | 60.000.000 | 1,198177 | 0,019661 | ||
16.05.2026 16:03:35 | 249 | 216.585 | 59.834.293 %99,73 | 60.000.000 | 0,264357 | 0,00868 | ||
16.05.2026 16:03:23 | 236 | 195.064 | 55.899.471 %93,17 | 60.000.000 | 0,359068 | 0,014053 | ||
16.05.2026 16:03:11 | 233 | 215.863 | 59.998.240 %100 | 60.000.000 | 0,342088 | 0,014782 | ||
16.05.2026 16:02:59 | 127 | 97.726 | 11.104.966 %18,51 | 60.000.000 | 0,283895 | 0,001999 | ||
16.05.2026 16:02:47 | 170 | 114.069 | 17.039.019 %28,4 | 60.000.000 | 0,465932 | 0,006068 | ||
16.05.2026 16:02:35 | 167 | 127.601 | 20.139.431 %33,57 | 60.000.000 | 0,427759 | 0,006308 | ||
16.05.2026 16:02:23 | 456 | 247.386 | 50.419.492 %84,04 | 59.999.943 | 0,476354 | 0,018696 | ||
16.05.2026 16:02:11 | 146 | 113.491 | 33.352.401 %55,65 | 59.941.408 | 0,264778 | 0,00536 | ||
16.05.2026 16:01:59 | 205 | 159.457 | 24.842.461 %41,41 | 60.000.000 | 0,376321 | 0,006706 | ||
16.05.2026 16:01:47 | 261 | 135.320 | 23.734.918 %39,56 | 60.000.000 | 1,177543 | 0,025356 | ||
16.05.2026 16:01:35 | 294 | 131.979 | 31.107.726 %51,85 | 60.000.000 | 0,574771 | 0,014498 | ||
16.05.2026 16:01:23 | 174 | 107.417 | 14.957.914 %24,93 | 60.000.000 | 0,395865 | 0,004186 | ||
16.05.2026 16:01:11 | 279 | 166.929 | 33.749.064 %56,25 | 60.000.000 | 0,631659 | 0,017464 | ||
16.05.2026 16:00:59 | 291 | 168.435 | 45.646.189 %76,08 | 60.000.000 | 0,691801 | 0,026684 | ||
16.05.2026 16:00:47 | 300 | 167.265 | 30.565.613 %50,95 | 60.000.000 | 0,391548 | 0,008699 | ||
16.05.2026 16:00:35 | 291 | 195.605 | 34.687.300 %57,82 | 60.000.000 | 0,690533 | 0,020314 | ||
16.05.2026 16:00:23 | 269 | 171.518 | 25.342.156 %42,24 | 60.000.000 | 0,482418 | 0,009514 |
