Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 11:00:26 | 1 | 989 | 52.796 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,380056 | 0,000051 | ||
15.05.2026 10:59:51 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000014 | ||
15.05.2026 10:59:30 | 2 | 1.078 | 235.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025021 | 0,000168 | ||
15.05.2026 10:59:25 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000055 | ||
15.05.2026 10:58:53 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000014 | ||
15.05.2026 10:58:22 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000055 | ||
15.05.2026 10:58:02 | 1 | 2.900 | 188.650 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,429 | 0,000188 | ||
15.05.2026 10:57:52 | 1 | 728 | 48.574 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,429 | 0,000048 | ||
15.05.2026 10:57:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000014 | ||
15.05.2026 10:57:15 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000055 | ||
15.05.2026 10:56:44 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000014 | ||
15.05.2026 10:56:22 | 1 | 929 | 258.800 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,065869 | 0,000193 | ||
15.05.2026 10:56:21 | 1 | 19.749 | 2.575.856 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,396 | 0,002517 | ||
15.05.2026 10:56:15 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000055 | ||
15.05.2026 10:55:52 | 7 | 2.692 | 314.600 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000223 | ||
15.05.2026 10:55:47 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000031 | ||
15.05.2026 10:55:38 | 1 | 730 | 54.157 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127654 | 0,000042 | ||
15.05.2026 10:55:34 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000014 | ||
15.05.2026 10:55:17 | 1 | 730 | 54.170 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127654 | 0,000042 | ||
15.05.2026 10:55:06 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000611 | 0,000055 |
