Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 08:06:50 | 11 | 84.997 | 6.615.768 %38,92 | 17.000.000 | 0,058805 | 0,000389 | ||
17.05.2026 08:06:45 | 6 | 4.546 | 593.104 %3,49 | 17.000.000 | 0,1 | 0,000059 | ||
17.05.2026 08:06:40 | 6 | 44.017 | 5.351.296 %31,48 | 16.999.984 | 0,127575 | 0,000682 | ||
17.05.2026 08:06:35 | 13 | 50.914 | 7.496.983 %44,15 | 16.983.400 | 0,165448 | 0,00124 | ||
17.05.2026 08:06:30 | 12 | 46.316 | 5.361.903 %31,55 | 17.000.000 | 0,019425 | 0,000104 | ||
17.05.2026 08:06:25 | 11 | 45.739 | 3.474.328 %20,44 | 17.000.000 | 0,032059 | 0,000111 | ||
17.05.2026 08:06:20 | 13 | 48.936 | 5.113.245 %30,08 | 17.000.000 | 0,222353 | 0,001136 | ||
17.05.2026 08:06:15 | 19 | 55.944 | 5.315.865 %31,27 | 17.000.000 | 0,112561 | 0,000598 | ||
17.05.2026 08:06:10 | 21 | 54.392 | 7.145.955 %42,04 | 17.000.000 | 0,308767 | 0,002206 | ||
17.05.2026 08:06:05 | 29 | 94.443 | 6.248.720 %36,76 | 17.000.000 | 0,228225 | 0,001426 | ||
17.05.2026 08:05:55 | 33 | 60.686 | 6.865.920 %40,39 | 17.000.000 | 0,076308 | 0,000523 | ||
17.05.2026 08:05:50 | 20 | 97.262 | 6.952.690 %40,9 | 17.000.000 | 0,262296 | 0,001823 | ||
17.05.2026 08:05:45 | 8 | 5.753 | 785.490 %4,63 | 17.000.000 | 0,1 | 0,000078 | ||
17.05.2026 08:05:40 | 25 | 94.323 | 5.773.225 %33,97 | 16.999.984 | 0,152534 | 0,00088 | ||
17.05.2026 08:05:35 | 35 | 121.749 | 8.756.364 %51,56 | 16.983.400 | 0,319396 | 0,002796 | ||
17.05.2026 08:05:25 | 5 | 6.046 | 866.408 %5,1 | 17.000.000 | 0,147795 | 0,000128 | ||
17.05.2026 08:05:20 | 4 | 41.431 | 2.691.944 %15,84 | 17.000.000 | 0,069248 | 0,000186 | ||
17.05.2026 08:05:15 | 11 | 55.322 | 5.643.047 %33,2 | 17.000.000 | 0,135393 | 0,000764 | ||
17.05.2026 08:05:10 | 10 | 46.957 | 4.923.968 %28,97 | 17.000.000 | 0,273878 | 0,001348 | ||
17.05.2026 08:05:05 | 14 | 48.664 | 4.554.436 %26,8 | 17.000.000 | 21,931701 | 0,099886 |
