Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 15:29:05 | 12 | 36.368 | 10.555.847 %62,16 | 16.983.400 | 0,057885 | 0,000611 | ||
16.05.2026 15:29:00 | 15 | 75.117 | 7.535.724 %44,33 | 17.000.000 | 0,057849 | 0,000435 | ||
16.05.2026 15:28:55 | 10 | 45.309 | 7.515.464 %44,21 | 17.000.000 | 0,028173 | 0,000211 | ||
16.05.2026 15:28:50 | 34 | 33.688 | 15.406.499 %90,63 | 17.000.000 | 0,032189 | 0,000495 | ||
16.05.2026 15:28:45 | 18 | 74.122 | 7.207.907 %42,4 | 17.000.000 | 0,074429 | 0,000536 | ||
16.05.2026 15:28:40 | 17 | 42.435 | 12.893.457 %75,85 | 17.000.000 | 0,060531 | 0,00078 | ||
16.05.2026 15:28:35 | 14 | 71.864 | 6.048.248 %35,58 | 16.999.984 | 0,213623 | 0,001292 | ||
16.05.2026 15:28:30 | 29 | 220.683 | 15.850.989 %93,34 | 16.983.400 | 0,029817 | 0,000472 | ||
16.05.2026 15:28:25 | 20 | 71.787 | 10.186.043 %59,92 | 17.000.000 | 0,079364 | 0,000808 | ||
16.05.2026 15:28:20 | 3 | 2.506 | 457.273 %2,69 | 17.000.000 | 0,047271 | 0,000021 | ||
16.05.2026 15:28:15 | 20 | 23.282 | 11.631.633 %68,43 | 17.000.000 | 0,019599 | 0,000227 | ||
16.05.2026 15:28:10 | 24 | 94.558 | 8.528.970 %50,18 | 17.000.000 | 0,006924 | 0,000059 | ||
16.05.2026 15:28:05 | 21 | 28.467 | 11.370.930 %66,89 | 17.000.000 | 0,083955 | 0,000954 | ||
16.05.2026 15:28:00 | 27 | 95.768 | 9.768.244 %57,47 | 17.000.000 | 0,000548 | 0,000005 | ||
16.05.2026 15:27:55 | 29 | 78.880 | 8.377.913 %49,29 | 17.000.000 | 0,033196 | 0,000278 | ||
16.05.2026 15:27:50 | 16 | 19.267 | 11.217.554 %65,99 | 17.000.000 | 0,004033 | 0,000045 | ||
16.05.2026 15:27:45 | 25 | 114.953 | 8.448.860 %49,7 | 17.000.000 | 0,160444 | 0,001355 | ||
16.05.2026 15:27:40 | 15 | 79.039 | 14.499.341 %85,3 | 17.000.000 | 0,028161 | 0,000408 | ||
16.05.2026 15:27:35 | 18 | 15.749 | 10.663.881 %62,73 | 17.000.000 | 0,000179 | 0,000001 | ||
16.05.2026 15:27:30 | 27 | 21.218 | 8.971.151 %52,78 | 17.000.000 | 0,080147 | 0,000719 |
