Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 16.05.2026 23:40:00 | 1,99800199 | 0,00032481 | |||||
-- | 16.05.2026 19:39:15 | 1,97160997 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 05:42:00 | 1,94657906 | 0,0000021 | |||||
0x4cdfec6e | 17.05.2026 00:19:40 | 1,90714274 | < 0,00000001 | |||||
0x96f4e9f9 | 16.05.2026 19:34:05 | 1,8021989 | 0,01544832 | |||||
-- | 17.05.2026 12:44:20 | 1,76678722 | < 0,00000001 | |||||
0x5f3bd1c8 | 17.05.2026 02:14:45 | 1,69 | 0,00000006 | |||||
multicall | 17.05.2026 03:26:45 | 1,61564254 | 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 19:33:40 | 1,56816163 | < 0,00000001 | |||||
0x5f3bd1c8 | 16.05.2026 21:01:35 | 1,56533223 | 0,00000007 | |||||
-- | 16.05.2026 19:29:55 | 1,50899094 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16.05.2026 18:39:45 | 1,5 | 0,00001315 | |||||
0x5f3bd1c8 | 17.05.2026 07:01:30 | 1,41 | 0,00000005 | |||||
-- | 16.05.2026 19:14:50 | 1,3814464 | < 0,00000001 | |||||
0x5f3bd1c8 | 17.05.2026 06:38:50 | 1,27 | 0,00000005 | |||||
-- | 17.05.2026 13:02:50 | 1,20011058 | < 0,00000001 | |||||
0x5f3bd1c8 | 16.05.2026 20:04:20 | 1,2 | 0,00020331 | |||||
0x3110c7b9 | 17.05.2026 01:54:20 | 1,19348235 | 0,00125814 | |||||
-- | 16.05.2026 18:31:15 | 1,1796477 | < 0,00000001 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 17.05.2026 01:55:30 | 1,15831806 | 0,00005711 |
