Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 17.05.2026 09:08:00 | 0,30001572 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 12:13:35 | 0,30001545 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 05:06:25 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 01:14:05 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 00:40:20 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 00:13:40 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 00:13:40 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 23:56:20 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 15:42:30 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 12:01:50 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 22:12:10 | 0,30001522 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 12:24:45 | 0,30001516 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 21:31:00 | 0,30001496 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 00:03:15 | 0,30001479 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 09:00:00 | 0,30001448 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 07:34:15 | 0,30001423 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 13:05:10 | 0,30001418 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 00:32:10 | 0,30001415 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 05:47:05 | 0,30001394 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 02:08:25 | 0,30001389 | < 0,00000001 |
