Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 17.05.2026 04:55:35 | 0,30000149 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 04:23:10 | 0,30000148 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 23:54:10 | 0,30000147 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 22:30:05 | 0,30000147 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 03:07:40 | 0,30000147 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 17:21:05 | 0,30000142 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 18:36:15 | 0,30000136 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 19:38:30 | 0,30000134 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 01:06:10 | 0,30000134 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 13:11:05 | 0,30000131 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 01:03:30 | 0,30000124 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 15:51:10 | 0,30000121 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 16:10:15 | 0,30000118 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 03:16:00 | 0,30000117 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 02:15:30 | 0,30000116 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 09:20:50 | 0,30000115 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 22:42:10 | 0,30000104 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 01:03:35 | 0,30000102 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16.05.2026 23:19:40 | 0,30000098 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 03:09:35 | 0,30000098 | < 0,00000001 |
