Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 18.05.2026 12:10:25 | 0,30077762 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 20:30:05 | 0,30077682 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 17:14:50 | 0,30077262 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 15:05:40 | 0,30076765 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 18:28:40 | 0,30076623 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 11:47:50 | 0,30076376 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 14:31:00 | 0,30076369 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 15:50:40 | 0,30076226 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 19:23:40 | 0,30075882 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 00:26:20 | 0,30075853 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 03:39:50 | 0,30075474 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 16:56:05 | 0,30075034 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 21:45:40 | 0,30074625 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 13:21:05 | 0,30074529 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 00:48:10 | 0,30074168 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 18:56:00 | 0,30073905 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17.05.2026 23:54:10 | 0,30073796 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 07:57:10 | 0,30073756 | 0,00000335 | |||||
-- | 17.05.2026 22:13:25 | 0,3007338 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18.05.2026 01:28:20 | 0,30073334 | < 0,00000001 |
