Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 16.05.2026 17:46:45 | 5,57880055 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:45:40 | 5,57880055 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:46:08 | 5,57880055 | 0,1554336 | |||||
claim | 16.05.2026 17:42:27 | 5,57880055 | 0,1989504 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:33:32 | 5,57880055 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:52:34 | 5,57880055 | 0,155412 | |||||
claim | 16.05.2026 17:25:13 | 5,57880055 | 0,198972 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:57:57 | 5,57880055 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:21:28 | 5,57880055 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:44:22 | 5,57880055 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:44:06 | 5,57880055 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:54:41 | 5,57880055 | 0,1553904 | |||||
claimCapped | 16.05.2026 17:53:46 | 5,57880055 | 0,2150694 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:54:18 | 5,57880055 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:19:35 | 5,57880055 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:20:03 | 5,57880055 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:38:48 | 5,57880055 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:49:54 | 5,57880055 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:32:30 | 5,57880055 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 16.05.2026 17:29:32 | 5,57880055 | 0,1554552 |
