İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 05:13:48 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01061293 | |||||
17.05.2026 05:13:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942624 | |||||
17.05.2026 05:13:47 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942943 | |||||
17.05.2026 05:13:46 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10942709 | |||||
17.05.2026 05:13:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,10943182 | |||||
17.05.2026 05:13:45 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01855722 | |||||
17.05.2026 05:13:44 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423298 | |||||
17.05.2026 05:13:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17.05.2026 05:13:38 | -- | Value Transfer | 176,18723004 | 0,0005775 | |||||
17.05.2026 05:13:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
17.05.2026 05:13:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150127 | |||||
17.05.2026 05:13:37 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01299218 | |||||
17.05.2026 05:13:37 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 840 | 0,000546 | |||||
17.05.2026 05:13:34 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
17.05.2026 05:13:30 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00184582 | |||||
17.05.2026 05:13:30 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423199 | |||||
17.05.2026 05:13:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
17.05.2026 05:13:27 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00926699 | |||||
17.05.2026 05:13:26 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121423 | |||||
17.05.2026 05:13:22 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
