Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:49:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:49:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:49:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:49:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:49:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:49:07 | 1 | 0,012264 | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:49:02 | 2 | 1.696.992.000,005 | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:48:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:48:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:48:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:48:39 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:48:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:48:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:48:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:48:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:48:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:48:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:47:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:47:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 20:47:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











