Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 06:18:36 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:18:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:18:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:18:19 | 1 | 0,007 | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:18:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:18:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:18:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:17:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:17:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:17:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:17:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:17:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:17:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:17:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:17:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:17:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:17:05 | 1 | 0,01967 | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:16:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:16:53 | 1 | 0,007 | 0KAVA | ||
16.05.2026 06:16:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












