Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 00:58:46 | 3 | 966.457.890,015 | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:58:40 | 1 | 0,01823 | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:58:34 | 2 | 1.136.524.711,785648 | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:58:29 | 3 | 1.042.883.264,12 | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:58:23 | 7 | 3.491.869.279,7 | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:58:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:58:11 | 3 | 2.297.053.474,62119 | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:58:06 | 3 | 2.836.642.520 | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:58:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:57:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:57:48 | 1 | 231.574.820 | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:57:42 | 2 | 773.216.000 | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:57:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:57:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:57:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:57:20 | 5 | 3.655.754.944,305 | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:57:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:57:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:57:03 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
16.05.2026 00:56:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












