Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 16.05.2026 17:42:49 | 0,00573553 | 0,00000247 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 02:56:48 | 0,0057 | 0,0000504 | |||||
strictlySwapAndCall | 16.05.2026 22:39:06 | 0,00569234 | 0,00003195 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 04:30:23 | 0,00569112 | 0,00000098 | |||||
0x49290c1c | 16.05.2026 03:46:33 | 0,00568149 | 0,00000248 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 04:42:40 | 0,0056611 | 0,00000828 | |||||
bridge | 16.05.2026 02:23:50 | 0,00556765 | 0,00000466 | |||||
-- | 16.05.2026 14:54:07 | 0,00548776 | 0,00001431 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 14:54:33 | 0,00548618 | 0,00000196 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 02:46:05 | 0,00545853 | 0,00000165 | |||||
0x5d3beae5 | 16.05.2026 21:28:15 | 0,00544116 | 0,00000137 | |||||
0xcd6e13f7 | 16.05.2026 17:32:27 | 0,00537523 | 0,00002631 | |||||
swapCompact | 16.05.2026 15:08:40 | 0,00518238 | 0,00000856 | |||||
executeController | 16.05.2026 20:18:19 | 0,005182 | 0,00000532 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 03:05:09 | 0,005146 | 0,00000102 | |||||
bridge | 16.05.2026 15:33:18 | 0,00512589 | 0,00000419 | |||||
depositNativeWithId | 16.05.2026 21:19:09 | 0,0051208 | 0,00000129 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026 21:31:01 | 0,005 | 0,00000087 | |||||
deposit | 16.05.2026 19:26:33 | 0,005 | 0,00000178 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 16.05.2026 14:48:26 | 0,005 | 0,00001244 |
