Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:59:09 | 1 | 2 | 91,7037324 | 0,0000144 | ||
16.05.2026 21:53:02 | 4 | 1 | 91,62429301 | 0,0000316 | ||
17.05.2026 09:28:27 | 1 | 6 | 91,60901255 | 0,00000732 | ||
16.05.2026 14:07:11 | 1 | 2 | 91,556718 | 0,0000141 | ||
16.05.2026 20:03:50 | 1 | 2 | 91,5057356 | 0,0000846 | ||
17.05.2026 01:09:51 | 1 | 2 | 91,50160589 | 0,00015 | ||
16.05.2026 16:30:16 | 1 | 2 | 91,49541985 | 0,00001185 | ||
16.05.2026 19:41:57 | 68 | 1 | 91,4236262 | 0,013998 | ||
16.05.2026 19:46:16 | 1 | 1 | 91,4096282 | 0,000163 | ||
16.05.2026 14:50:12 | 6 | 2 | 91,39944532 | 0,00001446 | ||
17.05.2026 06:25:42 | 1 | 2 | 91,39016839 | 0,00000432 | ||
17.05.2026 04:02:56 | 1 | 2 | 91,31278702 | 0,00015 | ||
17.05.2026 04:02:56 | 2 | 2 | 91,23119491 | 0,0000187 | ||
17.05.2026 08:35:02 | 1 | 2 | 91,23117621 | 0,00005 | ||
16.05.2026 15:23:45 | 1 | 2 | 91,2241039 | 0,0000144 | ||
17.05.2026 06:10:53 | 1 | 2 | 91,22323818 | 0,0000141 | ||
16.05.2026 17:42:40 | 1 | 2 | 91,16554364 | 0,00015 | ||
16.05.2026 16:26:58 | 46 | 2 | 91,14519058 | 0,00006458 | ||
16.05.2026 17:22:04 | 1 | 12 | 91,145126 | 0,00000768 | ||
16.05.2026 10:30:09 | 1 | 3 | 91,1392707 | 0,00000448 |
