Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:33:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 13:33:29 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 13:33:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 13:33:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 13:32:59 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 13:32:49 | 3 | 1.157.959 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 13:32:39 | 3 | 1.166.347 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 13:32:29 | 4 | 3.213.358 %6,43 | 50.000.000 | 0,00000544 | ||
16.05.2026 13:32:19 | 4 | 1.219.761 %2,44 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 13:32:09 | 3 | 1.163.559 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 13:31:59 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 13:31:49 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 13:31:39 | 9 | 840.451 %1,69 | 50.000.000 | 0,00000055 | ||
16.05.2026 13:31:29 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 13:31:19 | 4 | 1.184.623 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 13:31:09 | 4 | 1.743.208 %3,49 | 50.000.000 | 0,00000089 | ||
16.05.2026 13:30:59 | 4 | 1.184.623 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 13:30:49 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
16.05.2026 13:30:39 | 6 | 1.249.729 %2,5 | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
16.05.2026 13:30:29 | 3 | 1.169.159 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
