Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 15:01:39 | 4 | 3.751.884 %7,51 | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
16.05.2026 15:01:29 | 5 | 5.013.471 %10,03 | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
16.05.2026 15:01:19 | 6 | 7.465.869 %14,94 | 50.000.000 | 0,00001255 | ||
16.05.2026 15:01:09 | 5 | 5.824.598 %11,65 | 50.000.000 | 0,00000014 | ||
16.05.2026 15:00:59 | 4 | 3.215.009 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000473 | ||
16.05.2026 15:00:49 | 3 | 648.125 %1,3 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 15:00:39 | 6 | 3.972.158 %7,95 | 50.000.000 | 0,00000119 | ||
16.05.2026 15:00:29 | 6 | 5.186.355 %10,38 | 50.000.000 | 0,00000943 | ||
16.05.2026 15:00:19 | 4 | 3.207.651 %6,42 | 50.000.000 | 0,00000277 | ||
16.05.2026 15:00:09 | 5 | 1.212.247 %2,43 | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
16.05.2026 14:59:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:59:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:59:39 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:59:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:59:19 | 4 | 1.178.983 %2,36 | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
16.05.2026 14:59:09 | 4 | 1.187.435 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
16.05.2026 14:58:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
16.05.2026 14:58:49 | 5 | 3.233.411 %6,47 | 50.000.000 | 0,00000577 | ||
16.05.2026 14:58:39 | 4 | 1.187.371 %2,38 | 50.000.000 | 0,00000025 | ||
16.05.2026 14:58:29 | 3 | 4.904.502 %9,81 | 50.000.000 | 0,00000004 |
