Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17.05.2026 17:38:09 | 0,00157685 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 20:56:01 | 0,00157247 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 17.05.2026 18:56:22 | 0,00155573 | 0,00000012 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 14:53:25 | 0,00154548 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 14:57:15 | 0,00154543 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 14:58:11 | 0,00154541 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 14:59:23 | 0,00154538 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 15:01:00 | 0,00154531 | 0,00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaSymbiosis | 17.05.2026 06:35:15 | 0,0015375 | 0,00000038 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 21:32:59 | 0,00153711 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 21:30:49 | 0,00153694 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 01:36:27 | 0,0015362 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 17:51:27 | 0,00153428 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 16.05.2026 21:39:06 | 0,00153259 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 17:21:43 | 0,00152856 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 19:42:10 | 0,0015265 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 14:21:43 | 0,00152578 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 14:19:54 | 0,00152578 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 18:25:15 | 0,00152569 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 17.05.2026 14:18:08 | 0,00152555 | 0,00000002 |
