Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 19:49:46 | 181 | 55.552.470 %39,69 | 140.000.000 | 448,3056 | 10,791997 | 14,112486 | ||
16.05.2026 19:49:44 | 166 | 43.305.700 %30,94 | 140.000.000 | 432,147747 | 7,892732 | 10,82172771 | ||
16.05.2026 19:49:42 | 127 | 39.469.889 %28,2 | 140.000.000 | 427,768819 | 6,927886 | 9,95610105 | ||
16.05.2026 19:49:41 | 178 | 41.069.609 %29,34 | 140.000.000 | 450,774893 | 8,305946 | 10,20720165 | ||
16.05.2026 19:49:39 | 162 | 32.083.105 %22,92 | 140.000.000 | 457,628297 | 6,623696 | 8,0584401 | ||
16.05.2026 19:49:37 | 156 | 48.088.080 %34,35 | 140.000.000 | 454,370838 | 9,674458 | 12,1753631 | ||
16.05.2026 19:49:35 | 140 | 41.048.729 %29,33 | 140.000.000 | 446,315796 | 8,080374 | 10,24032128 | ||
16.05.2026 19:49:34 | 194 | 48.165.167 %34,41 | 140.000.000 | 450,216733 | 9,572887 | 12,11187702 | ||
16.05.2026 19:49:32 | 140 | 39.013.678 %27,87 | 140.000.000 | 448,298624 | 7,586043 | 9,90373514 | ||
16.05.2026 19:49:30 | 175 | 42.683.279 %30,49 | 140.000.000 | 435,256596 | 7,914938 | 10,66323975 | ||
16.05.2026 19:49:28 | 156 | 43.723.413 %31,24 | 140.000.000 | 430,01314 | 7,783202 | 11,01843983 | ||
16.05.2026 19:49:27 | 230 | 74.697.736 %53,36 | 140.000.000 | 405,296898 | 11,380494 | 18,89426581 | ||
16.05.2026 19:49:25 | 165 | 49.531.616 %35,38 | 140.000.000 | 410,996263 | 8,089076 | 12,26823229 | ||
16.05.2026 19:49:23 | 131 | 28.670.528 %20,48 | 140.000.000 | 428,842741 | 5,114518 | 7,18062953 | ||
16.05.2026 19:49:21 | 158 | 33.551.800 %23,97 | 140.000.000 | 446,774971 | 6,664696 | 8,32540829 | ||
16.05.2026 19:49:20 | 171 | 39.147.780 %27,97 | 140.000.000 | 443,503949 | 7,55621 | 9,80598494 | ||
16.05.2026 19:49:18 | 151 | 29.599.243 %21,15 | 140.000.000 | 455,036554 | 6,101667 | 7,36707032 | ||
16.05.2026 19:49:16 | 137 | 33.676.439 %24,06 | 140.000.000 | 445,463995 | 6,532929 | 8,46871175 | ||
16.05.2026 19:49:14 | 148 | 31.355.317 %22,4 | 140.000.000 | 465,346466 | 6,766361 | 7,82472416 | ||
16.05.2026 19:49:13 | 179 | 53.702.978 %38,36 | 140.000.000 | 447,521878 | 10,536347 | 13,49691051 |
