Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 09:25:59 | 135 | 41.293.867 %29,5 | 140.000.000 | 447,954523 | 7,935595 | 10,56217863 | ||
16.05.2026 09:25:57 | 187 | 60.768.967 %43,41 | 140.000.000 | 441,606343 | 11,73914 | 15,09682043 | ||
16.05.2026 09:25:55 | 125 | 32.487.417 %23,21 | 140.000.000 | 475,759794 | 7,300173 | 8,15603327 | ||
16.05.2026 09:25:53 | 138 | 29.942.054 %21,39 | 140.000.000 | 523,15355 | 8,196959 | 7,46733212 | ||
16.05.2026 09:25:52 | 122 | 30.024.999 %21,45 | 140.000.000 | 465,723013 | 6,413271 | 7,57006119 | ||
16.05.2026 09:25:50 | 151 | 35.824.651 %25,59 | 140.000.000 | 502,018797 | 9,050889 | 8,93375851 | ||
16.05.2026 09:25:48 | 139 | 30.663.802 %21,91 | 140.000.000 | 496,903726 | 7,644774 | 7,59218348 | ||
16.05.2026 09:25:46 | 131 | 24.725.513 %17,67 | 140.000.000 | 479,107781 | 5,651922 | 6,1942631 | ||
16.05.2026 09:25:45 | 122 | 31.827.571 %22,74 | 140.000.000 | 478,310926 | 7,313719 | 7,9097558 | ||
16.05.2026 09:25:43 | 164 | 40.029.186 %28,6 | 140.000.000 | 487,016487 | 9,454055 | 10,04081811 | ||
16.05.2026 09:25:41 | 142 | 28.953.939 %20,69 | 140.000.000 | 501,366004 | 7,296517 | 7,22000286 | ||
16.05.2026 09:25:39 | 147 | 32.405.571 %23,15 | 140.000.000 | 501,940615 | 8,099561 | 8,16611121 | ||
16.05.2026 09:25:38 | 118 | 27.350.459 %19,54 | 140.000.000 | 475,637253 | 6,038139 | 6,97075799 | ||
16.05.2026 09:25:36 | 166 | 49.591.008 %35,43 | 140.000.000 | 526,7572 | 13,384946 | 12,73747449 | ||
16.05.2026 09:25:34 | 165 | 43.100.838 %30,79 | 140.000.000 | 554,191301 | 12,717882 | 11,16822728 | ||
16.05.2026 09:25:32 | 157 | 91.100.003 %65,08 | 140.000.000 | 474,151842 | 19,563534 | 23,6316999 | ||
16.05.2026 09:25:31 | 160 | 68.439.935 %48,89 | 140.000.000 | 483,732271 | 15,268947 | 17,83765818 | ||
16.05.2026 09:25:29 | 176 | 88.654.727 %63,33 | 140.000.000 | 465,485191 | 19,261475 | 22,00598673 | ||
16.05.2026 09:25:27 | 164 | 51.863.641 %37,05 | 140.000.000 | 533,612588 | 14,706034 | 12,96905695 | ||
16.05.2026 09:25:25 | 136 | 32.618.460 %23,3 | 140.000.000 | 577,384368 | 10,590871 | 8,24251695 |
