Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 08:13:44 | 137 | 47.272.753 %33,77 | 140.000.000 | 369,286257 | 5,654452 | 11,8027255 | ||
16.05.2026 08:13:42 | 118 | 28.466.831 %20,34 | 140.000.000 | 380,892514 | 3,774674 | 7,06812811 | ||
16.05.2026 08:13:40 | 138 | 35.735.536 %25,53 | 140.000.000 | 378,121261 | 4,550498 | 8,96186784 | ||
16.05.2026 08:13:39 | 162 | 45.751.839 %32,68 | 140.000.000 | 374,897507 | 5,582079 | 11,57017112 | ||
16.05.2026 08:13:37 | 122 | 46.572.002 %33,27 | 140.000.000 | 374,04592 | 5,86239 | 11,55767649 | ||
16.05.2026 08:13:35 | 142 | 32.384.040 %23,14 | 140.000.000 | 397,980057 | 4,766556 | 8,12164604 | ||
16.05.2026 08:13:33 | 137 | 34.412.631 %24,59 | 140.000.000 | 386,090088 | 4,567582 | 8,71879335 | ||
16.05.2026 08:13:32 | 144 | 42.390.679 %30,28 | 140.000.000 | 374,675718 | 5,310902 | 10,5718554 | ||
16.05.2026 08:13:30 | 129 | 41.279.582 %29,49 | 140.000.000 | 353,230924 | 4,192517 | 10,38870736 | ||
16.05.2026 08:13:28 | 145 | 34.435.089 %24,6 | 140.000.000 | 382,365779 | 4,586397 | 8,58040187 | ||
16.05.2026 08:13:26 | 111 | 28.034.193 %20,03 | 140.000.000 | 393,714533 | 4,088387 | 6,94908152 | ||
16.05.2026 08:13:25 | 138 | 42.256.454 %30,19 | 140.000.000 | 379,551011 | 5,470073 | 10,56840685 | ||
16.05.2026 08:13:23 | 137 | 31.748.491 %22,68 | 140.000.000 | 374,645896 | 4,017091 | 7,87735023 | ||
16.05.2026 08:13:21 | 151 | 37.293.992 %26,64 | 140.000.000 | 389,765236 | 5,192179 | 9,3437219 | ||
16.05.2026 08:13:19 | 140 | 56.156.387 %40,12 | 140.000.000 | 352,101804 | 5,60872 | 14,16404476 | ||
16.05.2026 08:13:18 | 162 | 46.236.076 %33,03 | 140.000.000 | 368,441838 | 5,276361 | 11,75894294 | ||
16.05.2026 08:13:16 | 189 | 70.868.232 %50,63 | 140.000.000 | 390,033701 | 9,539202 | 18,10179669 | ||
16.05.2026 08:13:14 | 174 | 54.875.479 %39,2 | 140.000.000 | 401,434565 | 7,915086 | 14,11382764 | ||
16.05.2026 08:13:12 | 156 | 60.457.399 %43,19 | 140.000.000 | 359,396866 | 6,622201 | 15,10599799 | ||
16.05.2026 08:13:11 | 142 | 37.652.420 %26,9 | 140.000.000 | 405,154672 | 5,75575 | 9,49930345 |
