Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:12:01 | 118 | 33.361.351 %23,83 | 140.000.000 | 486,789591 | 7,984332 | 8,2556259 | ||
16.05.2026 13:11:59 | 98 | 19.831.628 %14,17 | 140.000.000 | 496,778661 | 4,940109 | 4,91182007 | ||
16.05.2026 13:11:58 | 113 | 28.189.311 %20,14 | 140.000.000 | 492,064879 | 6,810565 | 7,06040436 | ||
16.05.2026 13:11:56 | 136 | 36.770.916 %26,27 | 140.000.000 | 503,671634 | 9,417497 | 9,10296941 | ||
16.05.2026 13:11:54 | 126 | 33.328.690 %23,81 | 140.000.000 | 506,719909 | 8,551533 | 8,33677701 | ||
16.05.2026 13:11:52 | 130 | 29.955.227 %21,4 | 140.000.000 | 463,943216 | 6,454175 | 7,44334931 | ||
16.05.2026 13:11:51 | 133 | 37.666.987 %26,91 | 140.000.000 | 490,648227 | 9,030745 | 9,45049491 | ||
16.05.2026 13:11:49 | 151 | 42.679.952 %30,49 | 140.000.000 | 481,455976 | 9,745001 | 10,80351633 | ||
16.05.2026 13:11:47 | 156 | 45.727.301 %32,67 | 140.000.000 | 451,847424 | 9,295986 | 11,36577666 | ||
16.05.2026 13:11:45 | 202 | 61.559.559 %43,98 | 140.000.000 | 436,129863 | 11,45757 | 15,39039149 | ||
16.05.2026 13:11:44 | 161 | 58.570.875 %41,84 | 140.000.000 | 438,156011 | 10,927347 | 14,73583341 | ||
16.05.2026 13:11:42 | 132 | 41.830.860 %29,88 | 140.000.000 | 436,347953 | 7,88922 | 10,3635899 | ||
16.05.2026 13:11:40 | 104 | 22.404.666 %16,01 | 140.000.000 | 440,422368 | 4,249044 | 5,61847143 | ||
16.05.2026 13:11:38 | 135 | 31.606.025 %22,58 | 140.000.000 | 472,348316 | 6,918334 | 8,01071779 | ||
16.05.2026 13:11:37 | 132 | 41.964.187 %29,98 | 140.000.000 | 431,260713 | 7,624812 | 10,47269314 | ||
16.05.2026 13:11:35 | 145 | 42.634.785 %30,46 | 140.000.000 | 447,421178 | 8,340896 | 10,73480939 | ||
16.05.2026 13:11:33 | 120 | 26.531.222 %18,96 | 140.000.000 | 457,592812 | 5,383329 | 6,75716719 | ||
16.05.2026 13:11:31 | 170 | 47.004.314 %33,58 | 140.000.000 | 422,571589 | 8,118514 | 11,74417365 | ||
16.05.2026 13:11:30 | 159 | 51.806.364 %37,01 | 140.000.000 | 432,228272 | 9,352153 | 13,04002124 | ||
16.05.2026 13:11:28 | 124 | 32.594.629 %23,29 | 140.000.000 | 433,16407 | 5,9847 | 8,13412154 |
