Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 11:23:24 | 95 | 25.156.185 %17,97 | 140.000.000 | 499,816176 | 6,335014 | 6,2384532 | ||
16.05.2026 11:23:22 | 123 | 30.285.291 %21,64 | 140.000.000 | 484,090493 | 7,068437 | 7,5923843 | ||
16.05.2026 11:23:21 | 137 | 35.716.955 %25,52 | 140.000.000 | 441,705653 | 6,919289 | 8,85709152 | ||
16.05.2026 11:23:19 | 136 | 36.383.308 %25,99 | 140.000.000 | 463,391152 | 7,747853 | 9,11184938 | ||
16.05.2026 11:23:17 | 132 | 31.637.660 %22,6 | 140.000.000 | 446,302844 | 6,25885 | 7,86112727 | ||
16.05.2026 11:23:15 | 122 | 39.153.489 %27,97 | 140.000.000 | 438,318057 | 7,340925 | 9,82075572 | ||
16.05.2026 11:23:14 | 136 | 30.806.874 %22,01 | 140.000.000 | 484,361795 | 7,110794 | 7,81087798 | ||
16.05.2026 11:23:12 | 135 | 43.184.219 %30,85 | 140.000.000 | 454,858523 | 8,87143 | 10,7712795 | ||
16.05.2026 11:23:10 | 178 | 47.597.526 %34 | 140.000.000 | 452,479001 | 9,568628 | 11,96825246 | ||
16.05.2026 11:23:08 | 142 | 34.871.068 %24,91 | 140.000.000 | 485,836553 | 8,262986 | 8,6786534 | ||
16.05.2026 11:23:07 | 142 | 34.167.332 %24,41 | 140.000.000 | 498,862114 | 8,453845 | 8,59094224 | ||
16.05.2026 11:23:05 | 129 | 31.092.993 %22,21 | 140.000.000 | 462,370922 | 6,474259 | 7,90223636 | ||
16.05.2026 11:23:03 | 191 | 47.287.086 %33,78 | 140.000.000 | 468,659047 | 10,374128 | 11,78739243 | ||
16.05.2026 11:23:01 | 134 | 35.571.655 %25,41 | 140.000.000 | 475,162742 | 7,946127 | 8,95619764 | ||
16.05.2026 11:23:00 | 158 | 31.287.755 %22,35 | 140.000.000 | 505,495007 | 7,998044 | 7,81775968 | ||
16.05.2026 11:22:58 | 144 | 32.752.890 %23,4 | 140.000.000 | 493,388182 | 8,046986 | 8,11290276 | ||
16.05.2026 11:22:56 | 141 | 39.537.511 %28,25 | 140.000.000 | 523,380875 | 10,807575 | 9,88560139 | ||
16.05.2026 11:22:54 | 121 | 28.074.878 %20,06 | 140.000.000 | 482,240671 | 6,556017 | 6,98283044 | ||
16.05.2026 11:22:53 | 112 | 23.996.598 %17,15 | 140.000.000 | 510,234172 | 6,288688 | 5,95519607 | ||
16.05.2026 11:22:51 | 145 | 37.475.250 %26,77 | 140.000.000 | 508,827708 | 9,677653 | 9,39079193 |
