Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:12:55 | 122 | 22.620.938 %16,16 | 140.000.000 | 547,412054 | 6,699129 | 5,6838443 | ||
16.05.2026 13:12:54 | 157 | 40.290.168 %28,78 | 140.000.000 | 464,270256 | 8,725272 | 9,9802543 | ||
16.05.2026 13:12:52 | 138 | 34.567.867 %24,7 | 140.000.000 | 462,300447 | 7,330469 | 8,6502713 | ||
16.05.2026 13:12:50 | 129 | 30.420.960 %21,73 | 140.000.000 | 471,946825 | 6,797517 | 7,55955849 | ||
16.05.2026 13:12:48 | 115 | 26.356.831 %18,83 | 140.000.000 | 482,26744 | 6,187413 | 6,52362766 | ||
16.05.2026 13:12:47 | 122 | 25.789.569 %18,43 | 140.000.000 | 489,309408 | 6,161508 | 6,45757053 | ||
16.05.2026 13:12:45 | 123 | 30.217.773 %21,59 | 140.000.000 | 481,513048 | 7,035422 | 7,51482902 | ||
16.05.2026 13:12:43 | 103 | 29.805.894 %21,29 | 140.000.000 | 450,610657 | 5,936974 | 7,49387856 | ||
16.05.2026 13:12:41 | 123 | 37.496.711 %26,79 | 140.000.000 | 459,54721 | 7,918297 | 9,31321108 | ||
16.05.2026 13:12:40 | 124 | 29.996.800 %21,43 | 140.000.000 | 458,50652 | 6,221635 | 7,53209316 | ||
16.05.2026 13:12:38 | 120 | 26.948.852 %19,25 | 140.000.000 | 473,545137 | 6,024553 | 6,73694465 | ||
16.05.2026 13:12:36 | 145 | 33.030.285 %23,6 | 140.000.000 | 469,984618 | 7,339739 | 8,18398662 | ||
16.05.2026 13:12:34 | 145 | 40.979.492 %29,28 | 140.000.000 | 455,390647 | 8,414942 | 10,24673513 | ||
16.05.2026 13:12:33 | 181 | 54.922.814 %39,24 | 140.000.000 | 450,201671 | 10,898169 | 13,82817352 | ||
16.05.2026 13:12:31 | 146 | 43.437.319 %31,03 | 140.000.000 | 473,617799 | 9,815849 | 10,75683746 | ||
16.05.2026 13:12:29 | 139 | 32.545.165 %23,25 | 140.000.000 | 487,834086 | 7,732145 | 8,14449576 | ||
16.05.2026 13:12:27 | 175 | 31.672.417 %22,63 | 140.000.000 | 461,687761 | 6,611962 | 8,01080451 | ||
16.05.2026 13:12:26 | 190 | 42.243.724 %30,18 | 140.000.000 | 429,369196 | 7,619838 | 10,51831574 | ||
16.05.2026 13:12:24 | 150 | 37.476.981 %26,77 | 140.000.000 | 459,816082 | 7,810156 | 9,42236177 | ||
16.05.2026 13:12:22 | 125 | 29.898.739 %21,36 | 140.000.000 | 489,305929 | 7,162013 | 7,46761682 |
