Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcd6e13f7 | 16.05.2026 18:58:05 | 5.948,22753248 | 0,32521465 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 05:27:46 | 5.947,41098014 | 0,00712898 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 05:32:56 | 5.947,40416411 | 0,00678938 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 21:56:06 | 5.901,86 | 0,00884395 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 22:00:39 | 5.901,85735653 | 0,00599605 | |||||
multicall | 16.05.2026 18:54:59 | 5.900,73515003 | 0,42384719 | |||||
deposit | 16.05.2026 03:24:20 | 5.900 | 0,00933137 | |||||
POL transfer | 15.05.2026 20:05:00 | 5.870,65422 | 0,00820286 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 11:54:33 | 5.850 | 0,00799087 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 12:00:35 | 5.849,94552372 | 0,00609793 | |||||
depositETH | 16.05.2026 05:36:26 | 5.839 | 0,18456227 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 12:03:55 | 5.822,9 | 0,00827248 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 12:17:27 | 5.820 | 0,00592041 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 12:18:32 | 5.819,99235327 | 0,00764673 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 13:06:30 | 5.813,74363181 | 0,00967198 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 13:12:52 | 5.813,14363181 | 0,00684415 | |||||
deposit | 16.05.2026 17:20:17 | 5.811 | 0,22964945 | |||||
multicall | 16.05.2026 14:33:43 | 5.810 | 0,2043222 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 16:27:40 | 5.800 | 0,00999669 | |||||
POL transfer | 16.05.2026 14:19:32 | 5.800 | 0,01360145 |
