İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,25174034 | |||||
borrow | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,11093198 | |||||
buyUSP | 16.05.2026 10:22:23 | 68,72852233 | 0,03195209 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,22047825 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,18709559 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,12094481 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,2401069 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,07800923 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,2299646 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,16615588 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,17170457 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,10113067 | |||||
relayCall | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,15226711 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,09597732 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,21117496 | |||||
0x3c2b4399 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,08050025 | |||||
transferWithAuthorization | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,0352725 | |||||
approve | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,01577644 | |||||
transferFrom | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,02222109 | |||||
0xe6287728 | 16.05.2026 10:22:23 | 0POL | 0,0320792 |
