Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 19.05.2026 12:31:45 | 0,18486023 | 0,00846657 | |||||
roll | 19.05.2026 12:37:39 | 0,18484376 | 0,00945126 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 06:34:53 | 0,18477818 | 0,00826749 | |||||
requestReleaseAxie | 19.05.2026 06:34:41 | 0,18477818 | 0,00769108 | |||||
roll | 19.05.2026 13:09:47 | 0,18476374 | 0,00847547 | |||||
roll | 19.05.2026 13:08:57 | 0,18476374 | 0,00846447 | |||||
roll | 19.05.2026 13:17:53 | 0,18472619 | 0,00846455 | |||||
roll | 19.05.2026 10:29:41 | 0,18472247 | 0,00847597 | |||||
roll | 19.05.2026 11:16:29 | 0,18471396 | 0,00846581 | |||||
roll | 19.05.2026 11:21:15 | 0,18470387 | 0,00847614 | |||||
roll | 19.05.2026 11:21:03 | 0,18470226 | 0,00846371 | |||||
roll | 19.05.2026 11:20:25 | 0,18470203 | 0,00847598 | |||||
roll | 19.05.2026 12:55:55 | 0,18468989 | 0,01146148 | |||||
roll | 19.05.2026 12:45:41 | 0,18461549 | 0,009212 | |||||
roll | 19.05.2026 12:45:37 | 0,18461472 | 0,01045555 | |||||
roll | 19.05.2026 12:46:07 | 0,18460424 | 0,00922019 | |||||
roll | 19.05.2026 12:44:55 | 0,18460335 | 0,01047206 | |||||
roll | 19.05.2026 12:51:49 | 0,18460229 | 0,0104652 | |||||
roll | 19.05.2026 10:23:55 | 0,1845519 | 0,00920234 | |||||
RON transfer | 19.05.2026 04:57:49 | 0,18451593 | 0,00052502 |
