Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 22:51:24 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001244 | ||
15.05.2026 22:51:09 | 1 | 136.528 %0,69 | 20.000.000 | 0,00001582 | ||
15.05.2026 22:50:48 | 1 | 245.745 %1,23 | 20.000.000 | 0,00001239 | ||
15.05.2026 22:50:36 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001413 | ||
15.05.2026 22:50:36 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001081 | ||
15.05.2026 22:50:33 | 1 | 123.873 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000473 | ||
15.05.2026 22:50:33 | 1 | 113.352 %0,57 | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
15.05.2026 22:50:31 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00001055 | ||
15.05.2026 22:50:30 | 1 | 130.958 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
15.05.2026 22:50:29 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
15.05.2026 22:50:28 | 1 | 263.559 %1,32 | 20.000.000 | 0,00000728 | ||
15.05.2026 22:50:27 | 1 | 326.981 %1,64 | 20.000.000 | 0,00000584 | ||
15.05.2026 22:50:27 | 1 | 209.219 %1,05 | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
15.05.2026 22:50:21 | 1 | 130.974 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
15.05.2026 22:50:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000234 | ||
15.05.2026 22:50:07 | 1 | 124.312 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
15.05.2026 22:49:55 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002362 | ||
15.05.2026 22:49:54 | 1 | 258.779 %1,3 | 20.000.000 | 0,00000768 | ||
15.05.2026 22:49:51 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00001235 | ||
15.05.2026 22:49:44 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000392 |
