Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 21:00:51 | 1 | 31.165 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
15.05.2026 21:00:50 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
15.05.2026 21:00:50 | 1 | 31.153 %0,16 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
15.05.2026 21:00:49 | 1 | 201.270 %1,01 | 20.000.000 | 0,0000018 | ||
15.05.2026 21:00:47 | 1 | 131.012 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
15.05.2026 21:00:38 | 1 | 375.353 %1,88 | 20.000.000 | 0,00000304 | ||
15.05.2026 21:00:36 | 1 | 94.806 %0,48 | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
15.05.2026 21:00:34 | 1 | 147.495 %0,74 | 20.000.000 | 0,00000197 | ||
15.05.2026 21:00:32 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000482 | ||
15.05.2026 21:00:31 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000547 | ||
15.05.2026 21:00:24 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
15.05.2026 21:00:04 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
15.05.2026 21:00:00 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000479 | ||
15.05.2026 20:59:56 | 1 | 215.429 %1,08 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
15.05.2026 20:59:54 | 1 | 119.204 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000564 | ||
15.05.2026 20:59:51 | 1 | 246.151 %1,24 | 20.000.000 | 0,0000048 | ||
15.05.2026 20:59:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
15.05.2026 20:58:56 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
15.05.2026 20:58:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
15.05.2026 20:58:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000161 |
