Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 15:10:41 | 1 | 124.277 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
15.05.2026 15:10:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
15.05.2026 15:10:39 | 1 | 268.657 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000294 | ||
15.05.2026 15:10:33 | 1 | 149.975 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
15.05.2026 15:10:32 | 2 | 126.179 %0,64 | 20.000.000 | 0,00000588 | ||
15.05.2026 15:10:29 | 1 | 89.246 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
15.05.2026 15:10:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
15.05.2026 15:10:01 | 1 | 37.250 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
15.05.2026 15:09:58 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
15.05.2026 15:09:42 | 1 | 630.132 %3,16 | 20.000.000 | 0,00000608 | ||
15.05.2026 15:09:41 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002187 | ||
15.05.2026 15:09:33 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
15.05.2026 15:09:23 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002197 | ||
15.05.2026 15:09:21 | 1 | 298.205 %1,5 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
15.05.2026 15:09:18 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
15.05.2026 15:09:11 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000144 | ||
15.05.2026 15:08:51 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
15.05.2026 15:08:09 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
15.05.2026 15:08:02 | 1 | 246.139 %1,24 | 20.000.000 | 0,00000466 | ||
15.05.2026 15:07:59 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000091 |
