Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e7969ba | 15.05.2026 10:42:52 | 0,00020399 | 0,00000066 | |||||
0x6ff26283 | 15.05.2026 13:14:34 | 0,0002036 | 0,00000079 | |||||
0x5a64c390 | 15.05.2026 08:45:27 | 0,00020346 | 0,00000091 | |||||
0x83e5c77e | 15.05.2026 14:16:03 | 0,00020196 | 0,00000067 | |||||
0xb649b952 | 15.05.2026 10:44:13 | 0,00020179 | 0,00000065 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 16.05.2026 01:45:15 | 0,0002 | 0,00007916 | |||||
0x49290c1c | 16.05.2026 01:30:24 | 0,0002 | 0,00004025 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026 21:05:03 | 0,0002 | 0,0000014 | |||||
deposit | 15.05.2026 20:48:53 | 0,00019976 | 0,00000124 | |||||
0xa2c52ec4 | 15.05.2026 13:32:21 | 0,00019968 | 0,00000091 | |||||
0x3accb44a | 15.05.2026 09:33:11 | 0,00019772 | 0,00000082 | |||||
0xad3b5571 | 15.05.2026 10:06:53 | 0,00019688 | 0,00000102 | |||||
0x49290c1c | 15.05.2026 14:21:45 | 0,00019681 | 0,00000101 | |||||
0x51ac5177 | 15.05.2026 10:54:51 | 0,00019565 | 0,00000072 | |||||
0xf4fbd336 | 15.05.2026 10:42:29 | 0,00019564 | 0,00000066 | |||||
0x1c45bb05 | 15.05.2026 11:04:01 | 0,00019441 | 0,00000068 | |||||
0xca1b111b | 15.05.2026 09:26:49 | 0,00019365 | 0,00000069 | |||||
0x49290c1c | 16.05.2026 02:44:31 | 0,00019217 | 0,00006038 | |||||
0xfe5e71de | 15.05.2026 11:38:13 | 0,0001913 | 0,00000062 | |||||
0x6e418c38 | 15.05.2026 10:17:39 | 0,00019067 | 0,0000007 |
