Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 02:35:12 | 314 | 134.562 | 36.346.524 %60,58 | 60.000.000 | 0,518066 | 0,018559 | ||
17.05.2026 02:34:48 | 179 | 57.437 | 17.047.338 %28,42 | 60.000.000 | 0,421314 | 0,007048 | ||
17.05.2026 02:34:36 | 245 | 92.997 | 23.807.284 %39,68 | 60.000.000 | 0,176388 | 0,004006 | ||
17.05.2026 02:34:24 | 75 | 15.047 | 4.626.630 %7,72 | 60.000.000 | 1,460553 | 0,006715 | ||
17.05.2026 02:34:12 | 228 | 68.952 | 21.129.463 %35,22 | 60.000.000 | 0,343507 | 0,007059 | ||
17.05.2026 02:34:00 | 183 | 68.612 | 20.830.085 %34,72 | 60.000.000 | 0,237134 | 0,004736 | ||
17.05.2026 02:33:48 | 192 | 88.271 | 24.381.734 %40,64 | 60.000.000 | 0,319606 | 0,007548 | ||
17.05.2026 02:33:36 | 180 | 100.375 | 29.326.896 %48,88 | 60.000.000 | 0,170087 | 0,004694 | ||
17.05.2026 02:33:24 | 170 | 80.214 | 18.759.172 %31,27 | 60.000.000 | 0,235799 | 0,004226 | ||
17.05.2026 02:33:12 | 482 | 205.120 | 53.807.089 %89,68 | 60.000.000 | 0,493968 | 0,026064 | ||
17.05.2026 02:32:12 | 127 | 53.364 | 15.041.476 %25,07 | 60.000.000 | 0,222724 | 0,003196 | ||
17.05.2026 02:32:00 | 221 | 88.759 | 25.555.615 %42,6 | 60.000.000 | 0,263948 | 0,006479 | ||
17.05.2026 02:31:36 | 331 | 140.491 | 45.810.796 %76,36 | 60.000.000 | 0,283953 | 0,012561 | ||
17.05.2026 02:31:00 | 200 | 79.513 | 56.601.772 %94,34 | 60.000.000 | 0,197353 | 0,010673 | ||
17.05.2026 02:30:48 | 154 | 69.932 | 35.354.102 %58,93 | 60.000.000 | 0,127626 | 0,004208 | ||
17.05.2026 02:30:36 | 303 | 117.912 | 53.561.532 %89,27 | 60.000.000 | 0,089155 | 0,004356 | ||
17.05.2026 02:30:24 | 259 | 147.020 | 34.699.182 %57,84 | 60.000.000 | 0,403479 | 0,013734 | ||
17.05.2026 02:30:12 | 285 | 124.016 | 59.944.384 %99,91 | 60.000.000 | 0,139563 | 0,007957 | ||
17.05.2026 02:29:48 | 433 | 148.158 | 58.461.253 %97,44 | 60.000.000 | 0,348777 | 0,020033 | ||
17.05.2026 02:28:48 | 298 | 104.141 | 53.086.164 %88,48 | 60.000.000 | 0,11614 | 0,00587 |
