Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 12:18:00 | 124 | 49.743 | 14.907.779 %24,85 | 60.000.000 | 0,189007 | 0,002817 | ||
15.05.2026 12:17:48 | 232 | 120.358 | 32.808.012 %54,69 | 60.000.000 | 0,234748 | 0,007701 | ||
15.05.2026 12:17:24 | 123 | 55.664 | 16.398.864 %27,34 | 60.000.000 | 0,172553 | 0,002829 | ||
15.05.2026 12:17:12 | 155 | 66.271 | 20.158.529 %33,6 | 60.000.000 | 0,2009 | 0,004049 | ||
15.05.2026 12:17:00 | 153 | 72.650 | 24.285.556 %40,48 | 60.000.000 | 0,289216 | 0,007023 | ||
15.05.2026 12:16:48 | 164 | 71.498 | 24.516.545 %40,87 | 60.000.000 | 0,069388 | 0,001701 | ||
15.05.2026 12:16:36 | 136 | 52.561 | 17.242.665 %28,74 | 60.000.000 | 0,112052 | 0,001932 | ||
15.05.2026 12:16:24 | 165 | 65.526 | 20.433.128 %34,06 | 60.000.000 | 0,27844 | 0,005689 | ||
15.05.2026 12:16:12 | 148 | 63.843 | 18.016.202 %30,03 | 60.000.000 | 0,073508 | 0,001324 | ||
15.05.2026 12:16:00 | 144 | 56.169 | 19.912.906 %33,19 | 60.000.000 | 0,220437 | 0,004389 | ||
15.05.2026 12:15:48 | 227 | 91.490 | 27.706.506 %46,18 | 60.000.000 | 0,208859 | 0,005786 | ||
15.05.2026 12:15:24 | 305 | 130.986 | 39.422.241 %65,71 | 60.000.000 | 0,261407 | 0,010305 | ||
15.05.2026 12:14:48 | 202 | 83.779 | 25.012.147 %41,69 | 60.000.000 | 0,142383 | 0,003561 | ||
15.05.2026 12:14:36 | 176 | 59.224 | 15.175.716 %25,3 | 60.000.000 | 0,128171 | 0,001945 | ||
15.05.2026 12:14:24 | 171 | 250.829 | 59.949.175 %99,92 | 60.000.000 | 0,070552 | 0,004229 | ||
15.05.2026 12:14:12 | 187 | 114.147 | 32.575.942 %54,3 | 60.000.000 | 0,089111 | 0,002902 | ||
15.05.2026 12:14:00 | 167 | 76.323 | 22.578.711 %37,64 | 60.000.000 | 0,115722 | 0,002612 | ||
15.05.2026 12:13:48 | 187 | 62.702 | 24.747.161 %41,25 | 60.000.000 | 0,160515 | 0,003972 | ||
15.05.2026 12:13:36 | 181 | 59.541 | 21.432.443 %35,73 | 60.000.000 | 0,29411 | 0,006303 | ||
15.05.2026 12:13:24 | 235 | 71.885 | 26.375.336 %43,96 | 60.000.000 | 0,409127 | 0,01079 |
