Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 14:21:31 | 13 | 12.161 | 5.379.625 %13,45 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:29 | 12 | 8.979 | 3.715.418 %9,29 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:27 | 10 | 13.076 | 9.516.852 %23,8 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:25 | 8 | 12.348 | 3.611.760 %9,03 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:23 | 14 | 17.834 | 9.333.513 %23,34 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:21 | 11 | 7.284 | 5.635.172 %14,09 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:19 | 10 | 13.148 | 6.558.962 %16,4 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:17 | 8 | 6.338 | 3.978.851 %9,95 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:15 | 7 | 7.054 | 2.058.485 %5,15 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:13 | 6 | 4.221 | 3.895.070 %9,74 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:11 | 8 | 11.986 | 4.984.611 %12,47 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:09 | 9 | 8.467 | 4.170.642 %10,43 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:07 | 6 | 5.026 | 4.412.174 %11,04 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:05 | 10 | 8.930 | 3.884.319 %9,72 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:03 | 6 | 10.707 | 2.195.963 %5,49 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:21:01 | 5 | 4.088 | 1.441.884 %3,61 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:20:59 | 9 | 5.632 | 2.265.446 %5,67 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:20:57 | 8 | 12.705 | 4.112.125 %10,29 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:20:55 | 10 | 8.121 | 4.563.689 %11,41 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:20:53 | 10 | 14.512 | 3.918.812 %9,8 | < 0,000001 |
