Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 05:48:21 | 8 | 3.462 | 1.283.014 %3,21 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:48:19 | 9 | 6.377 | 1.933.239 %4,84 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:48:17 | 11 | 4.654 | 1.528.544 %3,83 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:48:15 | 8 | 6.862 | 1.791.021 %4,48 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:48:13 | 9 | 4.577 | 1.435.504 %3,59 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:48:11 | 10 | 8.106 | 2.122.327 %5,31 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:48:09 | 10 | 9.831 | 2.738.413 %6,85 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:48:07 | 10 | 8.028 | 2.362.391 %5,91 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:48:05 | 9 | 3.742 | 1.341.382 %3,36 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:48:03 | 9 | 5.072 | 1.637.436 %4,1 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:48:01 | 9 | 4.206 | 1.513.032 %3,79 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:47:59 | 10 | 7.016 | 1.878.311 %4,7 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:47:57 | 10 | 5.528 | 2.035.804 %5,09 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:47:55 | 9 | 7.305 | 2.083.600 %5,21 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:47:53 | 7 | 3.347 | 1.256.518 %3,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:47:51 | 7 | 7.786 | 1.912.206 %4,79 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:47:49 | 13 | 7.664 | 2.188.523 %5,48 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:47:47 | 10 | 6.298 | 1.725.192 %4,32 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:47:45 | 7 | 3.347 | 1.256.518 %3,15 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 05:47:43 | 11 | 8.763 | 2.151.438 %5,38 | < 0,000001 |
