Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 17.05.2026 00:18:37 | 0,000181 | 0,00000005 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:04:47 | 0,000181 | 0,00000007 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:01:53 | 0,000181 | 0,00000003 | |||||
swap | 16.05.2026 10:58:03 | 0,00018059 | 0,00000195 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 16.05.2026 19:49:09 | 0,00018049 | 0,00000031 | |||||
execute | 16.05.2026 16:41:01 | 0,00018 | 0,00000022 | |||||
execute | 16.05.2026 20:39:39 | 0,00018 | 0,0000002 | |||||
swap | 16.05.2026 19:09:39 | 0,00018 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16.05.2026 19:14:41 | 0,00018 | < 0,00000001 | |||||
execute | 16.05.2026 23:08:05 | 0,00018 | 0,00000031 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:18:25 | 0,00018 | 0,00000007 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:10:11 | 0,00018 | 0,00000007 | |||||
swap | 16.05.2026 12:38:23 | 0,00018 | < 0,00000001 | |||||
execute | 16.05.2026 20:38:51 | 0,00018 | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 01:32:45 | 0,00018 | < 0,00000001 | |||||
swap | 16.05.2026 19:15:11 | 0,00018 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 17.05.2026 00:30:11 | 0,00018 | 0,00000007 | |||||
execute | 16.05.2026 23:42:57 | 0,00018 | 0,00000021 | |||||
execute | 17.05.2026 00:23:07 | 0,00018 | 0,0000002 | |||||
deposit | 16.05.2026 09:55:51 | 0,00018 | < 0,00000001 |
