İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 16.05.2026 23:18:53 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 23:18:53 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 16.05.2026 23:18:53 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
checkIn | 16.05.2026 23:18:53 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 23:18:53 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 23:18:51 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 23:18:51 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 23:18:51 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
checkIn | 16.05.2026 23:18:51 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 16.05.2026 23:18:51 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
transfer | 16.05.2026 23:18:51 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
checkIn | 16.05.2026 23:18:51 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 23:18:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 23:18:49 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 23:18:49 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 16.05.2026 23:18:49 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
handleOps | 16.05.2026 23:18:49 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
check | 16.05.2026 23:18:49 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 23:18:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 16.05.2026 23:18:47 | 0,0001 | 0,00000005 |
