İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 17.05.2026 01:23:23 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 17.05.2026 01:23:23 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 17.05.2026 01:23:23 | 0,000012 | 0,00000005 | |||||
withdraw | 17.05.2026 01:23:23 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 17.05.2026 01:23:23 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 17.05.2026 01:23:23 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 17.05.2026 01:23:23 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 17.05.2026 01:23:23 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
withdraw | 17.05.2026 01:23:23 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
deposit | 17.05.2026 01:23:23 | 0,000016 | 0,00000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 17.05.2026 01:23:23 | 0ETH | 0ETH | |||||
checkIn | 17.05.2026 01:23:21 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d01 | 17.05.2026 01:23:21 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 01:23:21 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026 01:23:21 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x02000d00 | 17.05.2026 01:23:21 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 01:23:21 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
handleOps | 17.05.2026 01:23:21 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 17.05.2026 01:23:21 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xadcdf318 | 17.05.2026 01:23:21 | 0ETH | 0,00000005 |
