İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 23:12:31 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 23:12:29 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 23:12:29 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
handleOps | 16.05.2026 23:12:29 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 23:12:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 23:12:27 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 23:12:27 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
handleOps | 16.05.2026 23:12:27 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
vote | 16.05.2026 23:12:27 | 0,000005 | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 16.05.2026 23:12:27 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 23:12:25 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
execute | 16.05.2026 23:12:25 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
execute | 16.05.2026 23:12:25 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 16.05.2026 23:12:25 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ROOT4146650865 | 16.05.2026 23:12:25 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
handleOps | 16.05.2026 23:12:25 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 16.05.2026 23:12:25 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x5f11da81 | 16.05.2026 23:12:25 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
call | 16.05.2026 23:12:25 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
check | 16.05.2026 23:12:25 | 0ETH | 0,00000009 |
