İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 14:53:27 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 13,0285 | |||||
16.05.2026 14:53:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
16.05.2026 14:53:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | TRC-10 Transferi | 8,888888 | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | TRX Transferi | 0,000002 | 0TRX | |||||
16.05.2026 14:53:27 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX |
