Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
16.05.2026 10:45:16 | 39 | 0,00030693 | ||
16.05.2026 10:45:15 | 5 | 0,0000096 | ||
16.05.2026 10:45:14 | 4 | 0,00000775 | ||
16.05.2026 10:45:13 | 6 | 0,00007163 | ||
16.05.2026 10:45:12 | 3 | 0,00000751 | ||
16.05.2026 10:45:11 | 6 | 0,00003104 | ||
16.05.2026 10:45:10 | 3 | 0,00000223 | ||
16.05.2026 10:45:09 | 6 | 0,00001303 | ||
16.05.2026 10:45:08 | 1 | 0OKB | ||
16.05.2026 10:45:07 | 4 | 0,00002508 | ||
16.05.2026 10:45:06 | 4 | 0,00004248 | ||
16.05.2026 10:45:05 | 3 | 0,00004231 | ||
16.05.2026 10:45:04 | 4 | 0,0000058 | ||
16.05.2026 10:45:03 | 3 | 0,00000569 | ||
16.05.2026 10:45:02 | 7 | 0,00005641 | ||
16.05.2026 10:45:01 | 2 | 0,00000285 | ||
16.05.2026 10:45:00 | 1 | 0OKB | ||
16.05.2026 10:44:59 | 4 | 0,00005443 | ||
16.05.2026 10:44:58 | 5 | 0,00001771 | ||
16.05.2026 10:44:57 | 1 | 0OKB |
